Arten |
Angebotsform |
Verwendung |
| Weizen | Mehl, Kleie, Stärke, Schrot | Brot (Brotgetreide) |
| Roggen | Mehl, Schot | |
| Gerste | Mehl, Graupen, pflogen und Grütze | Suppen, Bier |
| Hafer | flocken | Müsli, Hafergrütze |
| Buchweizen | Mehl | Brei, Pflaumenkuchen, Spätzle |
| Dinkel/Grünkern | Mehl, Körner, Schrot | Vegetarische Küche |
| Reis | Ganzes Korn, Mehl, Stärke, Flocken | Beilage, Reisgerichte, Rein (Brand) Wein |
| Mais | Mehl, Stärke, Grieß | Beilage, (Polente), Flakes, Öl, Popkorn, |
| Hirse | Mehl, Grieß | Brei |
Ganzes Korn wird vermahlen, alle bestandsteile des Korns haben die(Enthalten) Farbe: Dunkel.
Ernährungsphysiologisch wertvoll.
Enthalten fast nur denn Mehl Körper
Farbe: Hell
Ernährungsphysiologisch weniger wertvoll
(Anteil der Bestandteile der zermahlenden Getreide)
Die Typen Zahl gibt an wie viel Asche (Mineralstoffe) von
100g Wasser freiem Mehl nach dem verbrennen übrig bleiben.